Árak
Érvényes: 2010. január 1-től
Ingyenes szolgáltatások:
Internet használat
Törölköző használat*
Tusfürdő használat
Parkolási lehetőség
Edzésterv
Orvosi vizsgálat
Életviteli, táplálkozási és edzési szaktanácsadás (klubtagok részére)
* Minden látogatás alkalmával 1 db törölközőt biztosítunk díjmentesen, lehetőség van második törölköző igénybevételére 300 ft/db áron.
Öltözőszekrényeink RIASZTÓRENDSZERREL vannak felszerelve!
Árlistánk .pdf formátumban.
Töltsd fel bérletedet az interneten 5%-kal olcsóbban!
Amennyiben szeretné megtekinteni, hogy mely egészségpénztárakkal vagyunk kapcsolatban, kérjük kattintson ide!
| Sportszolgáltatások | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | Aerobic 1 óra / 1 alkalom |
SPA - Wellness medence, szaunák, jacussi, sószoba |
SPA kiegészítő jegy | ||||||||
| nyitástól 14 óráig | egész nap | nyitástól 14 óráig | egész nap | hétköznap | hétvégén | bármely belépőhöz | |||||
| 1 alkalmas | 1600 Ft | 1500 Ft | 2050 Ft | 2420 Ft | 1150 Ft | ||||||
| 8 alkalmas | 8900 Ft | 9930 Ft | 7600 Ft | 8560 Ft | |||||||
| +2 alkalom SPA | +2 alkalom SPA és fitness | ||||||||||
| diák kedvezmény | 7980 Ft + 2 alkalom SPA! | 8930 Ft + 2 alkalom SPA! | 6880 Ft + 2 alkalom SPA! | 7720 Ft + 2 alkalom SPA! | |||||||
| 12 alkalmas | 10350 Ft | 11700 Ft | 9100 Ft | 10240 Ft | |||||||
| +4 alkalom SPA | +4 alkalom SPA és fitness | ||||||||||
| diák kedvezmény | 9300 Ft + 4 alkalom SPA! | 10550 Ft + 4 alkalom SPA! | 8200 Ft + 4 alkalom SPA! | 9200 Ft + 4 alkalom SPA! | |||||||
| 20 alkalmas | 12860 Ft | 14200 Ft | 10300 Ft | 11500 Ft | |||||||
| +6 alkalom SPA | +6 alkalom SPA és fitness | ||||||||||
| diák kedvezmény | 11600 Ft + 6 alkalom SPA! | 12750 Ft + 6 alkalom SPA! | 9300 Ft + 6 alkalom SPA! | 10350 Ft + 6 alkalom SPA! | |||||||
A bérlet-opciók 30 napig érvényesek!
Lepedő bérlése: 100.-Ft/alkalom, frottier-köntös bérlése 250.-Ft/alkalom
Diákakciót 25 éves korig lehet igénybe venni, érvényes diákigazolvánnyal.
| Kombinált sportszolgáltatások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness - Aerobic / Spinning | Fitness - SPA | Aerobic / Spinning - SPA | Teljes körű belépő | |||||
| nyitástól 14 óráig | egész nap | nyitástól 14 óráig | egész nap | egész nap | egész nap | |||
| 1 alkalmas | 1690 Ft | 2200 Ft | 1950 Ft | 2500 Ft | ||||
| 8 alkalmas | 9720 Ft | 11450 Ft | 13650 Ft | 15750 Ft | 11400 Ft | |||
| 12 alkalmas | 12130 Ft | 14200 Ft | 15750 Ft | 18120 Ft | 13700 Ft | |||
| 20 alkalmas | 14500 Ft | 16800 Ft | 18750 Ft | 20950 Ft | 16650 Ft | |||
A bérlet-opciók 30 napig érvényesek!
| Gyermekek részére (14 éves korig) | alkalmak száma | ár | |
|---|---|---|---|
| Gyermekjegy - csak Aerobik-Spa használatra | 1 alkalom | 990 Ft | |
| Gyermek karate bérlet | 8 alkalom | 6100 Ft | |
| Gyermekmegőrzés | ingyenes! |
| Exkluzív tagság | ||
|---|---|---|
| Az exkluzív tagság a vásárlástól számított érvényességi időszak végéig lehetővé teszi az összes fenti szolgáltatás - nyitvatartási időn belüli - korlátlan használatát (Kivéve: infra szauna, squash, szolárium, masszázs) |
||
| 30 nap | 22050 Ft | |
| 3 hónap | 53550 Ft (17850 Ft/hó) | |
| 6 hónap | 94500 Ft (15750 Ft/hó) | |
| 12 hónap | 163800 Ft (13650 Ft/hó) |
| Squash | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| csak bérlettel vehető igénybe | ||||||
| I. zóna 10-16 óra között | II. zóna 06-10 óra között | III. zóna 16-21.30 óra között | ||||
| 5 alkalom | 9990 Ft (1998 Ft/alkalom) | 12600 Ft (2520 Ft/alkalom) | 13920 Ft (2780 Ft/alkalom) | |||
| +2 alkalom SPA | ||||||
| 10 alkalom | 19980 Ft (1998 Ft/alkalom) | 25200 Ft (2520 Ft/alkalom) | 27 840 Ft (2780 Ft/alkalom) | |||
| +4 alkalom SPA | ||||||
Alkalmi jegy: 3100 Ft
Hétvégén, egész nap, bármilyen bérlet használható.
Pályafoglalás - kizárólag érvényes bérlettel - 30 napra előre lehetséges.
Az előzetes pályafoglalást legkésőbb 24 órával az aktuális időpont előtt lehet díjmentesen lemondani,
ellenkező esetben az alkalom a bérletből levonásra kerül!
A squash bérlet-opciók 60 napig érvényesek!
| Egyéb szolgáltatások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szolárium | Masszázs | Infraszauna | |||
| Erős (1 egység=5 perc) | 25 perc | 50 perc | 90 perc | 35 perc (zsetonos) | |
| 1 alkalom | 390 Ft | 3000 Ft | 4500 Ft | 6600 Ft | 600 Ft |
Az itt, valamint a letölthető árlistában szereplő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk! Megértésüket köszönjük.
Egészségpénztár
Készpénzfizetéses számlát bármelyik szolgáltatótól elfogadunk. Szerződéses partnereink:
- OTP Egészségpénztár
- Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
- TEMPÓ Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár
- AXA Önkéntes Egészségpénztár
- ALLIANZ Hungária Egészségpénztár
- Új Pillér Egészségpénztár
- Patika Egészségpénztár
- Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár
- MKB Egészségpénztár
Hivatalos üdülési csekket, valamint hideg-meleg étkezési utalványokat is elfogadunk!




